Duble PisoMejor relación Peso x Rendimiento - Confiabilidad - Confort térmico
Evaporadores - Características
Condensador - Características
Aplicación- Omnibus
Comando electrónico digital
Placa Eléctrica
Compresor
Ventiladores
CC430 P2 | CC430 P3 | CC430 T3 | |
---|---|---|---|
Capacidad Máxima | 190.000 BTU/h (55 kW) | 195.000 BTU/h (57 kW) | 195.000 BTU/h (57 kW) |
Flujo del evaporador superior | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
Flujo del evaporador inferior | 2.200 m³/h | 3.300 m³/h | 3.300 m³/h |
Flujo del condensador | 11.600 m³/h | 11.600 m³/h | 11.600 m³/h |
Peso 1) | 136 kg | 153 kg | 164 kg |
Gas refrigerante 2) | R134a - 9,7 kg | R134a - 7,7 kg | R134a - 7,7 kg |
Peso compresor 3) | 32 kg | 32 kg | 32 kg |
Compresor | Bock FK40 / 650 cm³ | Bock FK40 / 650 cm³ | Bock FK40 / 650 cm³ |
Optional Heating System | |||
Capacidad de calefacción (opcionales) | 136.500 BTU/h (40 kW) | 136.500 BTU/h (40 kW) | 136.500 BTU/h (40 kW) |
1) Peso total de las unidades evaporador + condensador sin sistema de calefacción integrado 2) Los valores de carga de gas varían según la aplicación 2) Peso del compresor sin embrague