Omnibus Larga DistanciaMejor relación Peso x Rendimiento - Confiabilidad - Conforto térmico
Aplicación
Caracteristicas Técnicas: Comando electrónico digital
Placa Eléctrica
Compresor
Ventiladores
CC300 AS | CC300 BS | |
---|---|---|
Maxima Capacidad | 116.000 BTU/h (34 kW) | 116.000 BTU/h (34 kW) |
Flujo de Aire Evaporadores Superiores | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
Flujo de Aire Condensador | 11.600 m³/h | 11.600 m³/h |
Peso de la Unidad 1) | 94,5 kg | 87,5 kg |
Compresor | Valeo TM65 / 635 cm³ | Valeo TM65 / 635 cm³ |
Peso Compresor ²) | 18,5 kg | 18,5 kg |
Gas Refrigerante ³) | R134a - 7,5 Kg +1 Kg* | R134a - 7,5 Kg +1 Kg* |
Dimensiones C x L x A Evaporador Condensador |
1772 x 350x 216 mm 1099 x 631 x 706 mm |
1772 x 350x 216 mm 1099 x 360 x 706 mm |
(1) Peso total de la unidad de techo sin sistema de calefacción integrado. (2) Peso del compresor sin embrague. (3) Los valores de carga de gas varían según la aplicación. * Carga de gas cuando el sistema de refrigeración tiene desempañador.