REVO®-E GLOBAL complementa nuestra gama de aire acondicionado para vehículos eléctricos, homologado para las exigencias de los mercados globales. Como principales características se destacan: mejor relación peso x desempeño, confiabilidad, confort térmico y fácil mantenimiento. También dispone de los opcionales: Calefacción PTC y BTM (Gestión de temperatura de la batería).
Ciclo de Vida
Sostenibilidad
Autonomia
Confort
Otros
CALEFACCIÓN PTC
REVO®-E Global Refrigeración |
REVO®-E Global Refrigeración + Calefacción PTC (6) |
REVO®-E Global Refrigeración + BTM (5) |
|
---|---|---|---|
Capacidad de refrigeración máxima | 113.000 BTU/h (33 kW) | 113.000 BTU/h (33 kW) | 113.000 BTU/h (33 kW) |
Capacidad de calefacción máximo | - | 68.500 BTU/h (20 kW) | - |
Capacidad BTM(5) - Durante el uso | - | - | Máximo 7 kW |
Capacidad BTM(5) - Durante la carga | - | - | 10 kW |
Consumo de corriente (A) 600 Vdc |
18(1) | 11(2) | 4(3) | 18(1) | 11(2) | 4(3) | 18(1) | 11(2) | 4(3) |
Renovación de aire (4) | 20% | 20% | 20% |
Flujo de aire del evaporador | 6.900 m³/h | 6.900 m³/h | 6.900 m³/h |
Peso de la unidad | 230 kg | 250 kg | 250 kg |
Gas refrigerante | R407C | R407C | R407C |
Dimensiones C x L x A | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) |
Radio del techo | 7.000 - 12.000 (mm) | 7.000 - 12.000 (mm) | 7.000 - 12.000 (mm) |
Máxima altitud | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m |
new Row | new Row | new Row |
1- Capacidad máxima (compresor eléctrico a toda velocidad);
2- Temperatura en el habitáculo a 27°C y temperatura externa a 35°C);
3- Al llegar al setpoint;
4- Considerando el flujo libre total de aire del evaporador;
5- Gestión térmica de baterías;
6- La calefacción vía heat-pump es una opción disponible bajo demanda.