Rodoviario / Urbano - TechoMejor relación Peso x Rendimiento - Confiabilidad - Confort térmico
Caracteristicas
Aplicación Omnibus
Comando electrónico digital
Placa Eléctrica
Compresor
Ventiladores
CC336 | CC356 | |
---|---|---|
Capacidad Máxima | 120.000 BTU/h (35kW) | 136.500 BTU/h (40kW) |
Flujo del Evaporador | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
Flujo del Condensador | 8.700 m³/h | 11.600 m³/h |
Peso de la Unidad Techo 1) | 145 kg | 155 kg |
Gas Refrigerante 2) | R134a - 4,3 Kg | R134a - 4,3 Kg |
Compresor | VALEO TM65 / 635 cm³ | VALEO TM65 / 635 cm³ |
Peso Compresor 3) | 18,5 kg | 18,5 kg |
Compresor | Bock FK 40 / 650 cm³ | Bock FK 40 / 650 cm³ |
Peso Compresor 3) | 32 kg | 32 kg |
Dimensiones C x L x A (mm) | 3196 x 1696 x 220 | 3196 x 1696 x 220 |
Radio del Techo (mm) | 5.500 – 12.000 | 5.500 – 12.000 |
Opcionales - Sistema integrado de calefacción | ||
Capacidad de calefacción | 136.500 BTU/h (40kW) | 136.500 BTU/h (40kW) |
Opcionales - Sistema de renovación de aire | ||
Capacidad de renovación 4) | 25% | 25% |
1) Peso de la unidad de techo sin sistema de calefacción integrado. 2) Los valores de carga de gas varían según la aplicación. 3) Peso del compresor sin embrague. 4) Refiriéndose al flujo total del evaporador.