Articulado - TechoMejor relación Peso x RendimientoConfiabilidad - Confort térmico
Características
Aplicación - Omnibus
Comando electrónico digital
Placa Eléctrica
Compresor
Motores
CC646 MS | CC676 MS | ||
---|---|---|---|
Capacidad máxima | 218.500 BTU/h (64 kW) | 230.000 BTU/h (67 kW) | |
Flujo del evaporador | 13.200 m3 /h | 13.200 m3 /h | |
Flujo del condensador | 17.400 m3 /h | 17.400 m3 /h | |
Peso de la unidad de techo* | 152 kg 91.5 kg |
152 kg 91.5 kg |
|
Gas refrigerante ** | R134a - 8,3 kg | R134a - 8,3 kg | |
Compresor | Bock FK40 / 755 cm3 | Bock FK50 / 775 cm3 | |
Peso compresor *** | 31 kg | 42 kg | |
Dimensiones (C x L x A) (mm) | 3100 x 1698 x 225 1996 x 1698 x 225 |
3100 x 1698 x 225 1996 x 1698 x 225 |
(1) Peso de la unidad de techo sin sistema de calefacción integrado (2) Los valores de carga de gas varían según la aplicación (3) Peso del compresor sin embrague