RodoviárioMelhor relação Peso x Performance - Confiabilidade - Conforto térmico
Aplicação
Características Técnicas: Comando eletrônico digital
Placa Elétrica
Compressor
Ventiladores
CC300 AS | CC300 BS | |
---|---|---|
Capacidade Máxima | 116.000 BTU/h (34 kW) | 116.000 BTU/h (34 kW) |
Vazão de Ar Evaporadores Superiores | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
Vazão de Ar Condensador | 11.600 m³/h | 11.600 m³/h |
Peso da Unidade 1) | 94,5 kg | 87,5 kg |
Compressor | Valeo TM65 / 635 cm³ | Valeo TM65 / 635 cm³ |
Peso Compressor ²) | 18,5 kg | 18,5 kg |
Gás Refrigerante ³) | R134a - 7,5 Kg +1 Kg* | R134a - 7,5 Kg +1 Kg* |
Dimensões C x L x A Evaporador Condensador |
1772 x 350x 216 mm 1099 x 631 x 706 mm |
1772 x 350x 216 mm 1099 x 360 x 706 mm |
(1) Peso total das unidades sem sistema de aquecimento integrado. (2) Peso do compressor sem embreagem. (3) Valores de carga de gás variam de acordo com a aplicação. * Carga de gás quando o sistema de refrigeração possuir desempañador.