Rodoviário / Urbano - Teto EspecialMelhor relação Peso x Performance - Confiabilidade - Conforto térmico
Características
Aplicação
Comando eletrônico digital
Placa Elétrica
Compressor
Ventiladores
CC450 | CC470 | CC490 | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade máxima | 153.600 BTU/h (45 kW) | 160.400 BTU/h (47 kW) | 167.200 BTU/h (49 kW) | |
Vazão evaporador | 8.800 m3 /h | 8.800 m3 /h | 8.800 m3 /h | |
Vazão condensador | 17.400 m3 /h | 17.400 m3 /h | 17.400 m3 /h | |
Peso unidade teto 1) | 175 kg | 175 kg | 175 kg | |
Gás refrigerante 2) | R134a - 5 kg | R134a - 5 kg | R134a - 5 kg | |
Peso compressor 3) | 18,5 kg | 32 kg | 32 kg | |
Compressor | Valeo TM 65 / 635 cm3 | Bock FK40 / 650 cm3 | Bock FK40 / 755 cm3 | |
Dimensão (C x L x A) (mm) | 3500 x 1695 x 220 | 3500 x 1695 x 220 | 3500 x 1695 x 220 | |
Raio de teto (mm) | 5.500 - 12.000 | 5.500 - 12.000 | 5.500 - 12.000 | |
Capacidade de renovação (opcionais) 4) | 25% | 25% | 25% |
1) Peso da unidade de teto sem sistema de aquecimento integrado 2) Valores de carga de gás variam de acordo com a aplicação 3) Peso do compressor sem embreagem 4) Referente a vazão total do evaporador