REVO®-E GLOBAL complementa nossa gama de ar condicionado totalmente elétrico, homologado conforme as exigências dos mercados globais. Como principais características destacam-se: melhor relação peso x performance, confiabilidade, conforto térmico e fácil manutenção. Conta também com os opcionais: aquecimento PTC e BTM (Gerenciamento de Temperatura da Bateria).
Ciclo de Vida
Sustentabilidade
Autonomia
Conforto
Outros
AQUECIMENTO PTC
REVO®-E Global Refrigeração |
REVO®-E Global Refrigeração + Aquecimento PTC (6) |
REVO®-E Global Refrigeração + BTM (5) |
|
---|---|---|---|
Capacidade de refrigeração máxima | 113.000 BTU/h (33 kW) | 113.000 BTU/h (33 kW) | 113.000 BTU/h (33 kW) |
Capacidade de aquecimento máximo | - | 68.500 BTU/h (20 kW) | - |
Consumo BTM(5) - Durante o uso | - | - | Máximo 7 kW |
Consumo BTM(5) - Durante a carga | - | - | 10 kW |
Consumo de corrente (A) 600 Vdc |
18(1) | 11(2) | 4(3) | 18(1) | 11(2) | 4(3) | 18(1) | 11(2) | 4(3) |
Renovação de ar (4) | 20% | 20% | 20% |
Vazão de ar evaporador | 6.900 m³/h | 6.900 m³/h | 6.900 m³/h |
Peso da unidade | 230 kg | 250 kg | 250 kg |
Gás refrigerante | R407C | R407C | R407C |
Dimensão C x L x A | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) | 3.100 x 1.900 x 295 (mm) |
Raio de teto | 7.000 - 12.000 (mm) | 7.000 - 12.000 (mm) | 7.000 - 12.000 (mm) |
Altitude máxima | 3.000 m | 3.000 m | 3.000 m |
new Row | new Row | new Row |
1- Capacidade máxima (compressor elétrico na rotação máxima);
2- Temperatura no salão em 27°C e temperatura externa de 35°C;
3- Ao atingir o setpoint;
4- Considerando a vazão total livre do evaporador;
5- Gerenciamento térmico de baterias;
6- Aquecimento via heat-pump é um opcional disponível sob demanda.