Rodoviário / Urbano - TetoMelhor relação Peso x Performance - Confiabilidade - Conforto térmico
Características
Aplicação - Ônibus
Comando eletrônico digital
Placa Elétrica
Compressor
Ventiladores
CC336 | CC356 | |
---|---|---|
Capacidade Máxima | 120.000 BTU/h (35kW) | 136.500 BTU/h (40kW) |
Vazão Evaporador | 6.600 m³/h | 6.600 m³/h |
Vazão Condensador | 8.700 m³/h | 11.600 m³/h |
Peso Unidade Teto 1) | 145 kg | 155 kg |
Gás Refrigerante 2) | R134a - 4,3 Kg | R134a - 4,3 Kg |
Compressor | VALEO TM65 / 635 cm³ | VALEO TM65 / 635 cm³ |
Peso Compressor 3) | 18,5 kg | 18,5 kg |
Compressor | Bock FK 40 / 650 cm³ | Bock FK 40 / 650 cm³ |
Peso Compressor 3) | 32 kg | 32 kg |
Dimensão C x L x A (mm) | 3196 x 1696 x 220 | 3196 x 1696 x 220 |
Raio de Teto (mm) | 5.500 – 12.000 | 5.500 – 12.000 |
Opcionais - Sistema de Aquecimento Integrado | ||
Capacidade de Aquecimento | 136.500 BTU/h (40kW) | 136.500 BTU/h (40kW) |
Opcionais - Sistema de Renovação de Ar | ||
Capacidade de Renovação 4) | 25% | 25% |
1) Peso da unidade de teto sem sistema de aquecimento integrado 2) Valores de carga de gás variam de acordo com a aplicação 3) Peso do compressor sem embreagem 4) Referente a vazão total do evaporador